1月18日上海废钢价格行情
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
冷轧料 | / | 松江 | 2680 | -- | 不含税 |
精炉料 | 厚度≥6mm | 松江 | 2660 | -- | 不含税 |
铁刨花 | / | 松江 | 2300 | -- | 参考价 |
重废 | 厚度≥6mm | 宝钢 | 2760 | -- | 1月含税基价 |
相关说明 |
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
冷轧料 | / | 松江 | 2680 | -- | 不含税 |
精炉料 | 厚度≥6mm | 松江 | 2660 | -- | 不含税 |
铁刨花 | / | 松江 | 2300 | -- | 参考价 |
重废 | 厚度≥6mm | 宝钢 | 2760 | -- | 1月含税基价 |
相关说明 |